包裝規格
棕色螺口試劑瓶,10mg/20mg/50mg/1g/10g標準包裝,或根據客戶要求分裝。
產品標簽樣本
| 中文名稱 | 桔皮素 |
|---|---|
| 中文別名 | 桔皮素;5,6,7,8,4'-五甲氧基黃酮;Tangeretin 桔皮素;Tangeretin 桔皮素 標準品;桔紅素;桔紅素 (桔皮素);桔紅素Tangeretin;桔皮素(P);桔皮素, 來源于川橘果皮;桔皮素,Tangeretin,植物提取物,標準品,對照品;桔皮素對照品;橘紅素;橘紅素(柑桔黃酮 、桔皮素 、5,6,7,8,4'-五甲氧基黃酮);橘紅素(桔皮素 、5,6,7,8,4'-五甲氧基黃酮);橘皮;橘皮素;苦杏仁苷;柚皮素;3ˊ-5,7-三羥基-4ˊ-甲氧基黃烷酮;5,6,7,8,4’-五甲氧基黃酮,桔皮晶;橙皮黃素;橙皮黃素、蜜桔黃酮、橘皮素;桔皮晶;桔皮素,橙皮黃素、蜜桔黃酮、橘皮素;桔皮素,橘紅素;蜜桔黃酮;[ "Tangeritin", " 橘皮素" ];桔皮素;481-53-8 ;5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone;HPLC≥98% |
| 英文名稱 | Tangeretin |
| 英文別名 | 5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone;Tangeretin;TANGERETIN(P)(REQUEST QUOTE);TANGERETIN(RG);Tangeritin;tangeratin;4',5,6,7,8-pentamethoxyflavone;5,6,7,8,4'-pentamethoxyflavone;NSC53909;NSC618905;ponkanetin;TANGARETIN;TANGERETIN,NATURAL;Tangeritine;4′,5,6,7,8-Pentamethoxyflavone;5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one;NSC 53909;NSC 618905;Pentamethoxyflavone;Tangeretin (6CI);4H-1-Benzopyran-4-one, 5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-;5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one;C20H20O7;5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one;I4TLA1DLX6;MLS002667634;ULSUXB |
| CAS號 | 481-53-8 |
| 分子式 | C20H20O7 |
| 分子量 | 372.37 |
| 內容 |
Tangeritin,也被稱為ponkanetin或tangeretin(6ci),屬于一類被稱為8-o-甲基化類黃酮的有機化合物。這些是類黃酮骨架的C8原子上連接有甲氧基的類黃酮。因此,坦杰瑞丁被認為是一種類黃酮類脂質分子。一種在4’、5、6、7和8位具有甲氧基的丹皮苷黃酮。Tangeritin是一種非常疏水的分子,幾乎不溶于水,并且相對中性。坦杰瑞丁是一種苦味化合物。在人體外,Tangeritin的平均濃度在甜橙中最高。Tangeritin也在幾種不同的食物中被檢測到,但沒有定量,如甜海灣、水果、葡萄柚、歐芹和柑橘。這可能使坦格瑞汀成為這些食品消費的潛在生物標志物。
桔皮素是我們的優質產品之一。我們“Shanghai Tauto”利用我們自己的專利提取方法(HSCCC)成功地提取了98%~99%的桔皮素。相關技術適用于1000公斤及以上規模的生產線。
相關產品:
|
棕色螺口試劑瓶,10mg/20mg/50mg/1g/10g標準包裝,或根據客戶要求分裝。